Lima Terma to przede wszystkim pozycja postawiona na funkcjonalność, która została zapakowana w unowocześnioną formę. Idealnie pasuje do współczesnych wnętrz i znacznie je odświeży. Lima to nie tylko źródło twojego ciepła, ale również funkcjonalna suszarka na mokre tkaniny, do czego najlepiej sprawdzają się wyznaczone wysunięte rurki. Konstrukcja Limy składa się z pionowych kwadratowych kolektorów 30 × 30 mm i znajdujących się w poprzek profili grzewczych o średnicy 22 mm. Terma wybrała najwyższą jakość stali podobnie jak do innych modeli, która zapewni wysoką tolerancję na najcięższe warunki. Lima posiada jedną z największych ilości wymiarów do wyboru. Do wyboru mamy również pomiędzy klasycznym wodnym a nowoczesnym elektrycznym lub tez czymś pomiędzy jak elektryczno-wodnym. Elektryczne zasilanie zapewnia nie tylko nowoczesne zasilania, które zapewnia ciepło cały rok, ale umożliwiło to zamontowanie specjalnej dmuchawy Blower. Warto nadmienić, że Lima to jeden z wyróżnionych modeli, który oprócz standardowego koloru białego i specjalnej palety jest również dostępny w dowolnym kolorze z palety Premium.
Lima
Standardowo podłączany jest od dołu standardowo dla każdego wymiaru, od wysokości 500 mm możliwe jest również podłączenie dolne środkowe z możliwością podłączenia grzałki. Do opcjonalnych należą podłączenia boczne, dla 500 mm i wyżej grzałki elektryczne od dołu, a dla 820 mm boczne o stałej wartości 500 mm z lub bez głowicy. Innymi opcjonalnymi są rurki zanurzeniowe.

Farba
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 300 | 1000 | 290 |
| 300 | 1200 | 347 |
| 300 | 1400 | 405 |
| 500 | 300 | 144 |
| 500 | 400 | 192 |
| 500 | 500 | 241 |
| 500 | 600 | 282 |
| 500 | 700 | 324 |
| 500 | 1000 | 482 |
| 500 | 1200 | 578 |
| 500 | 1400 | 675 |
| 820 | 300 | 244 |
| 820 | 400 | 325 |
| 820 | 500 | 406 |
| 820 | 600 | 477 |
| 820 | 700 | 547 |
| 1140 | 300 | 345 |
| 1140 | 400 | 460 |
| 1140 | 500 | 574 |
| 1140 | 600 | 675 |
| 1140 | 700 | 776 |
| 1460 | 300 | 449 |
| 1460 | 400 | 599 |
| 1460 | 500 | 748 |
| 1460 | 600 | 879 |
| 1460 | 700 | 1009 |
| 1700 | 300 | 527 |
| 1700 | 400 | 703 |
| 1700 | 500 | 878 |
| 1700 | 600 | 1031 |
| 1700 | 700 | 1183 |
POWŁOKA GALWANICZA
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 300 | 1000 | 203 |
| 300 | 1200 | 243 |
| 300 | 1400 | 284 |
| 500 | 300 | 101 |
| 500 | 400 | 134 |
| 500 | 500 | 169 |
| 500 | 600 | 197 |
| 500 | 700 | 227 |
| 500 | 1000 | 337 |
| 500 | 1200 | 405 |
| 500 | 1400 | 473 |
| 820 | 300 | 171 |
| 820 | 400 | 228 |
| 820 | 500 | 284 |
| 820 | 600 | 334 |
| 820 | 700 | 383 |
| 1140 | 300 | 242 |
| 1140 | 400 | 322 |
| 1140 | 500 | 402 |
| 1140 | 600 | 473 |
| 1140 | 700 | 543 |
| 1460 | 300 | 314 |
| 1460 | 400 | 419 |
| 1460 | 500 | 524 |
| 1460 | 600 | 615 |
| 1460 | 700 | 706 |
| 1700 | 300 | 369 |
| 1700 | 400 | 492 |
| 1700 | 500 | 615 |
| 1700 | 600 | 722 |
| 1700 | 700 | 828 |
Lima elektryczna
Wybieramy jedynie stronę montażu głowicy.

Farba
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 500 | 300 | 120 |
| 500 | 400 | 200 |
| 500 | 500 | 200 |
| 500 | 600 | 300 |
| 500 | 700 | 300 |
| 820 | 300 | 300 |
| 820 | 400 | 300 |
| 820 | 500 | 400 |
| 820 | 600 | 400 |
| 820 | 700 | 600 |
| 1140 | 300 | 400 |
| 1140 | 400 | 400 |
| 1140 | 500 | 600 |
| 1140 | 600 | 800 |
| 1140 | 700 | 800 |
| 1460 | 300 | 400 |
| 1460 | 400 | 600 |
| 1460 | 500 | 800 |
| 1460 | 600 | 800 |
| 1460 | 700 | 1000 |
| 1700 | 300 | 600 |
| 1700 | 400 | 800 |
| 1700 | 500 | 800 |
| 1700 | 600 | 1000 |
| 1700 | 700 | 1200 |
Powłoka galwaniczna
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 500 | 300 | 120 |
| 500 | 400 | 120 |
| 500 | 500 | 200 |
| 500 | 600 | 200 |
| 500 | 700 | 200 |
| 820 | 300 | 200 |
| 820 | 400 | 200 |
| 820 | 500 | 300 |
| 820 | 600 | 400 |
| 820 | 700 | 400 |
| 1140 | 300 | 300 |
| 1140 | 400 | 300 |
| 1140 | 500 | 400 |
| 1140 | 600 | 400 |
| 1140 | 700 | 600 |
| 1460 | 300 | 300 |
| 1460 | 400 | 400 |
| 1460 | 500 | 600 |
| 1460 | 600 | 600 |
| 1460 | 700 | 800 |
| 1700 | 300 | 400 |
| 1700 | 400 | 600 |
| 1700 | 500 | 600 |
| 1700 | 600 | 800 |
| 1700 | 700 | 800 |
Lima One
Do wyboru należą przede wszystkim rurki zanurzeniowe po jednej i grzałce po drugiej. Innym standardem jest boczne 500 mm i grzałce na dole. Innym bocznym jest po wysokości.

Farba
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 820 | 300 | 244 |
| 820 | 400 | 325 |
| 820 | 500 | 406 |
| 820 | 600 | 477 |
| 820 | 700 | 547 |
| 1140 | 300 | 345 |
| 1140 | 400 | 460 |
| 1140 | 500 | 574 |
| 1140 | 600 | 675 |
| 1140 | 700 | 776 |
| 1460 | 300 | 449 |
| 1460 | 400 | 599 |
| 1460 | 500 | 748 |
| 1460 | 600 | 879 |
| 1460 | 700 | 1009 |
| 1700 | 300 | 527 |
| 1700 | 400 | 703 |
| 1700 | 500 | 878 |
| 1700 | 600 | 1031 |
Powłoka Galwaniczna
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 820 | 300 | 171 |
| 820 | 400 | 228 |
| 820 | 500 | 284 |
| 820 | 600 | 334 |
| 820 | 700 | 383 |
| 1140 | 300 | 242 |
| 1140 | 400 | 322 |
| 1140 | 500 | 402 |
| 1140 | 600 | 473 |
| 1140 | 700 | 543 |
| 1460 | 300 | 314 |
| 1460 | 400 | 419 |
| 1460 | 500 | 524 |
| 1460 | 600 | 615 |
| 1460 | 700 | 706 |
| 1700 | 300 | 369 |
| 1700 | 400 | 492 |
| 1700 | 500 | 615 |
| 1700 | 600 | 722 |
| 1700 | 700 | 828 |
Lima One elektryczny
Grzałka One może znaleźć się po lewej albo prawej stronie.

Farba
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 820 | 300 | 300 |
| 820 | 400 | 300 |
| 820 | 500 | 400 |
| 820 | 600 | 400 |
| 820 | 700 | 600 |
| 1140 | 300 | 400 |
| 1140 | 400 | 400 |
| 1140 | 500 | 600 |
| 1140 | 600 | 800 |
| 1140 | 700 | 800 |
| 1460 | 300 | 400 |
| 1460 | 400 | 600 |
| 1460 | 500 | 800 |
| 1460 | 600 | 800 |
| 1460 | 700 | 1000 |
| 1700 | 300 | 600 |
| 1700 | 400 | 800 |
| 1700 | 500 | 800 |
| 1700 | 600 | 1000 |
Powłoka Galwaniczna
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W |
| 820 | 300 | 200 |
| 820 | 400 | 200 |
| 820 | 500 | 300 |
| 820 | 600 | 400 |
| 820 | 700 | 400 |
| 1140 | 300 | 300 |
| 1140 | 400 | 300 |
| 1140 | 500 | 400 |
| 1140 | 600 | 400 |
| 1140 | 700 | 600 |
| 1460 | 300 | 300 |
| 1460 | 400 | 400 |
| 1460 | 500 | 600 |
| 1460 | 600 | 600 |
| 1460 | 700 | 800 |
| 1700 | 300 | 400 |
| 1700 | 400 | 600 |
| 1700 | 500 | 600 |
| 1700 | 600 | 800 |
| 1700 | 700 | 800 |
Lima Blower
Po prawej stronie znajduje się przewód zasilający.

Farba
| Wysokość mm | Szerokość mm | Moc W | Moc Blowera |
| 820 | 500 | 400 | 1000 |
| 820 | 600 | 400 | 1000 |
| 820 | 700 | 600 | 1000 |
| 1140 | 500 | 600 | 1000 |
| 1140 | 600 | 800 | 1000 |
| 1140 | 700 | 800 | 1000 |
| 1460 | 500 | 800 | 1000 |
| 1460 | 600 | 800 | 1000 |
| 1460 | 700 | 1000 | 1000 |
| 1700 | 500 | 800 | 1000 |
| 1700 | 600 | 1000 | 1000 |
| 1700 | 700 | 1200 | 1000 |
